| ID | Nome | Cargo | Departamento | Salario | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Silva | Desenvolvedora Senior | Tecnologia | R$ 12,500.00 | |
| 2 | Carlos Santos | Gerente de Projetos | Tecnologia | R$ 15,000.00 | |
| 3 | Maria Oliveira | Analista de Dados | BI | R$ 9,800.00 | |
| 4 | Pedro Costa | DevOps Engineer | Infraestrutura | R$ 11,000.00 | |
| 5 | Julia Ferreira | Product Owner | Produto | R$ 13,500.00 | |
| 6 | Rafael Lima | DBA | Infraestrutura | R$ 10,500.00 | |
| 7 | Beatriz Souza | UX Designer | Design | R$ 9,500.00 | |
| 8 | Lucas Almeida | Tech Lead | Tecnologia | R$ 14,000.00 | |
| 9 | Fernanda Rocha | Scrum Master | Agilidade | R$ 11,500.00 | |
| 11 | Joao Brasil | Tech Lead | Suporte | R$ 16,500.00 |
Total: 10 funcionarios